Legespiele kaufen – Test-Vergleich
Die besten Legespiele im Vergleich.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Modell | Schmidt Spiele Domino Junior in Metalldose | Rummikub XXL | Ravensburger Kinder memory® | Hape Domino Fastico, 107-teilig | Ubongo Junior | Take it Easy! | Fireman Sam Memory | Patsch Kinderspiel | Carcassonne – Spiel des Jahres 2001 | Kosmos Ubongo Mitbringspiel |
| Testergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bewertung | ||||||||||
| Preis | 8,66 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 39,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 21,75 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 34,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 20,69 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 45,79 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 35,47 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 7,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 72,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 14,75 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Zum * Angebot » | Zum * Angebot » | Zum * Angebot » | Zum * Angebot » | Zum * Angebot » | Zum * Angebot » | Zum * Angebot » | Zum * Angebot » | Zum * Angebot » | Zum * Angebot » |
Legespiele
Zu den Legespielen gehören Spiele wie Domino, memory und viele mehr.